Vade ve Faiz Oranları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI (100.000 TL İÇİN)

VADE
(AY)
KREDİ TUTARI FAİZ ORANI  % TAKSİT TUTARI
12 100.000,00 TL 0,80% 8.773,00 YTL
18 100.000,00 TL 0,80% 5.987,31 YTL
24 100.000,00 TL 0,80% 4.596,05 YTL
36 100.000,00 TL 0,83% 3.224,84 YTL
48 100.000,00 TL 0,83% 2.534,34 YTL
60 100.000,00 TL 0,83% 2.122,74 YTL
72 100.000,00 TL 0,87% 1.874,85 YTL
84 100.000,00 TL 0,87% 1.682,94 YTL
96 100.000,00 TL 0,89% 1.553,63 YTL
108 100.000,00 TL 0,89% 1.444,95 YTL
120 100.000,00 TL 0,89% 1.359,45 YTL

* Vakıfbank, Akbank, Denizbank ve DD Mortgage ile çalışıyoruz.